Twenty years and one day ago, the Cubs released Jamie Moyer.The Cubs and Jamie Moyer
Look at this madman's stats; they're longer than some Old Testament genealogies!
| Year | Age | Tm | Lg | IP | Awards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 23 | CHC | NL | 5.05 | 87.1 | 80 | 1.0 | 4.3 | 4.6 | |
| 1987 | 24 | CHC | NL | 5.10 | 201.0 | 83 | 1.3 | 4.3 | 6.6 | |
| 1988 | 25 | CHC | NL | 3.48 | 202.0 | 105 | 0.9 | 2.5 | 5.4 | |
| 1989 | 26 | TEX | AL | 4.86 | 76.0 | 82 | 1.2 | 3.9 | 5.2 | |
| 1990 | 27 | TEX | AL | 4.66 | 102.1 | 85 | 0.5 | 3.4 | 5.1 | |
| 1991 | 28 | STL | NL | 5.74 | 31.1 | 65 | 1.4 | 4.6 | 5.7 | |
| 1993 | 30 | BAL | AL | 3.43 | 152.0 | 130 | 0.7 | 2.3 | 5.3 | |
| 1994 | 31 | BAL | AL | 4.77 | 149.0 | 105 | 1.4 | 2.3 | 5.3 | |
| 1995 | 32 | BAL | AL | 5.21 | 115.2 | 92 | 1.4 | 2.3 | 5.1 | |
| 1996 | 33 | TOT | AL | 3.98 | 160.2 | 126 | 1.3 | 2.6 | 4.4 | |
| 1997 | 34 | SEA | AL | 3.86 | 188.2 | 116 | 1.0 | 2.1 | 5.4 | |
| 1998 | 35 | SEA | AL | 3.53 | 234.1 | 131 | 0.9 | 1.6 | 6.1 | |
| 1999 | 36 | SEA | AL | 3.87 | 228.0 | 130 | 0.9 | 1.9 | 5.4 | CYA-6 |
| 2000 | 37 | SEA | AL | 5.49 | 154.0 | 83 | 1.3 | 3.1 | 5.7 | |
| 2001 | 38 | SEA | AL | 3.43 | 209.2 | 122 | 1.0 | 1.9 | 5.1 | CYA-4 |
| 2002 | 39 | SEA | AL | 3.32 | 230.2 | 128 | 1.1 | 2.0 | 5.7 | |
| 2003 | 40 | SEA | AL | 3.27 | 215.0 | 132 | 0.8 | 2.8 | 5.4 | AS,CYA-5 |
| 2004 | 41 | SEA | AL | 5.21 | 202.0 | 87 | 2.0 | 2.8 | 5.6 | |
| 2005 | 42 | SEA | AL | 4.28 | 200.0 | 98 | 1.0 | 2.3 | 4.6 | |
| 2006 | 43 | TOT | MLB | 4.30 | 211.1 | 105 | 1.4 | 2.2 | 4.6 | |
| 2007 | 44 | PHI | NL | 5.01 | 199.1 | 91 | 1.4 | 3.0 | 6.0 | |
| 2008 | 45 | PHI | NL | 3.71 | 196.1 | 118 | 0.9 | 2.8 | 5.6 | |
| 2009 | 46 | PHI | NL | 4.94 | 162.0 | 85 | 1.5 | 2.4 | 5.2 | |
| 2010 | 47 | PHI | NL | 4.84 | 111.2 | 84 | 1.6 | 1.6 | 5.1 | |
| 24 Yrs | 4.24 | 4020.1 | 104 | 1.1 | 2.5 | 5.4 | ||||
| 162 Game Avg. | 4.24 | 208 | 104 | 1.1 | 2.5 | 5.4 | ||||
| IP | Awards | |||||||||
| SEA (11 yrs) | 3.97 | 2093.0 | 113 | 1.1 | 2.3 | 5.3 | ||||
| PHI (5 yrs) | 4.55 | 720.2 | 96 | 1.3 | 2.5 | 5.5 | ||||
| CHC (3 yrs) | 4.42 | 490.1 | 90 | 1.1 | 3.6 | 5.7 | ||||
| BAL (3 yrs) | 4.41 | 416.2 | 108 | 1.1 | 2.3 | 5.2 | ||||
| TEX (2 yrs) | 4.74 | 178.1 | 84 | 0.8 | 3.6 | 5.1 | ||||
| STL (1 yr) | 5.74 | 31.1 | 65 | 1.4 | 4.6 | 5.7 | ||||
| BOS (1 yr) | 4.50 | 90.0 | 113 | 1.4 | 2.7 | 5.0 | ||||
| AL (16 yrs) | 4.10 | 2778.0 | 110 | 1.1 | 2.4 | 5.3 | ||||
| NL (9 yrs) | 4.53 | 1242.1 | 93 | 1.2 | 3.0 | 5.6 | ||||
No comments:
Post a Comment